|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione di funzionamento: | 3* 230V/220V/240V | Corrente di lavoro: | 3* 5(40) |
|---|---|---|---|
| Costante di impulso: | 3*1200imp/kwh | Periodo di archiviazione di dati: | 10 anni |
| Display: | 6+2; 5+1 cifra | standard: | IEC62053-21; IEC62052-11; IEC62053-23 |
| Evidenziare: | contatore elettrico di monofase,Digital Power Meter |
||
Misura in tempo reale metro di Digital di 3 fasi, metro di Smart di energia DTS150
| Specificazione | ||
| Tensione | Stimato | 3X230/400V |
| Gamma | 0.8Un~1.15Un | |
| Limite | 0.7Un~1.9Un | |
| Corrente | Stimato | 10A |
| Massimo | 100A | |
| Frequenza | 50Hz | |
| Energia attiva | classe 1,0 | |
| Energia reattiva | classe 2,0 | |
| Corrente fissare | 0.25%Ib | |
| Impulso attivo | 1000 | |
| Impulso reattivo | 1000 | |
| Perdita di potere | Circuito di tensione | ≤1.5W, 6VA |
| Circuito corrente | ≤0.4VA | |
| Comunicazione | Interfaccia | RS485, infrarosso |
| Temperatura di lavoro | -25ºC~+60ºC | |
| Temperatura di lavoro di limite | -40ºC~+80ºC | |
| Umidità | ≤95% | |
| Esposizione | Tipo | LCD |
| Cifra | 6+2 | |
| Pagina di esposizione | può essere messo | |
| Dimensione | ||
| Peso | ||
1. Il metro sarà installato nell'area asciutta con il buon stato di ventilazione per assicurare la sicurezza e l'affidabilità durante installazione e l'operazione. Se il metro sarà installato nell'area con sporco e facilmente si rovina, la scatola di conteggio dovrebbe essere configurata per proteggere il metro dagli ambienti sporchi.
2. La dimensione del metro è come qui sotto: i fori dovrebbero essere avanti accordo digged con la dimensione ed il fondo del tester dovrebbe essere fisso sui forti, oggetti a prova di fuoco.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Ada Yang
Telefono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521