|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carta pagata anticipatamente: | Carta senza contatto di rf (Mifare) | Funzione: | Contatore del gas |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Case in alluminio | Dimensioni: | G1.6/2.5/4/6 |
| controllo della valvola: | Con la valvola oppure no | Dimensione: | 220 (H)×168 (W)×125 (D) |
| Evidenziare: | Smart ha prepagato i metri,misuratore di potenza pagato anticipatamente |
||
Contatore del gas pagato anticipatamente cassa di alluminio con la carta senza contatto di rf per il contatore del gas di prepagamento G1.6-G10
Caratteristiche strutturali:
Indicatori tecnici principali:
| Nome dei parametri | Unità | Tipo | ||||
| G1.6 | G2.5 | G4 | G6 | |||
| Debito massimo Qmax | 2,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| ³ /h di m. | ||||||
| Debito minimo Qmin | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | ||
| ³ /h di m. | ||||||
| Materiale | Caso di alluminio | |||||
| Errore di base | % | ≤Q di Qmin< Qt=""> | ||||
| ≤Qmax ±1.5 del ≤Q di quarto | ||||||
| Pressione di esercizio massima | kPa | 10 | ||||
| Perdita di pressione totale | PA | 200 | ||||
| Temperatura di lavoro | ºC | -10~+45 | ||||
| Distanza concentrare del connettore | millimetro | 130/110mm | 250mm | |||
| Filettatura del connettore | M30×2 | |||||
| Classe di precisione | classe 1,5 | |||||
| Valore minimo di divisione | L | 0,2 | ||||
| Il massimo ha indicato il valore | 99999,999 | |||||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Ada Yang
Telefono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521