|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione: | 220V | Corrente: | AC1A, AC5A |
|---|---|---|---|
| frequenza: | 45~65Hz o CC | Costante di impulso: | 400imp/lkwh, 800imp/kwh, diavoletto 1000/KWH |
| Display: | Esposizione LCD: 6+2 cifre | standard: | IEC62053-21; IEC62052-11; IEC62053-23 |
| Energia: | <1va> | Di baud rate: | 1200~9600bps, il difetto è 2400bps |
| Evidenziare: | Sistema di controllo industriale di potere,Attrezzatura di misurazione della qualità di potere |
||
Alta precisione di misurazione di energia dei dispositivi di sorveglianza di qualità di potere del tester di Digital trifase
Il misuratore di potenza di Ethernet è metri di energia e di un potere multifunzionale trifase manifatturieri da RADARKING. Questi metri forniscono il valore eccellente per il controllo il potere e dei sistemi di gestione dell'energia. Può essere usato come dispositivi dell'acquisizione dati per i sistemi di automazione degli impianti intelligenti di distribuzione di energia o. Tutti i dati controllati sono disponibili via una porta di comunicazione digitale standard RS485 che esegue il protocollo di Modbus RTU. Hanno il software del PC e la funzione del registratore automatico di dati, che possono mettere dagli utilizzatori finali da 1min agli intervalli 60min all'annotazione. Potete leggere i dati in PC. Inoltre, potete dividere i dati nella lan di Internet. A proposito, può misurare le armoniche. Con una vasta gamma di modelli da scegliere da, il misuratore di potenza 2200A offre il valore e la funzionalità ineguagliabili.
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
| Parametro | Accuratezza | Risoluzione | Gamma | |
| Tensione | 0,2% | 0.01V | 0.5-500kV | |
| Corrente | 0,2% | 0.01mA | 5mA-50000A | |
| Active Power | 0,5% | 0.2W | -9999MW~+9999MW | |
| Potere reattivo | 2% | 0.2var | -9999Mvar~+9999Mvar | |
| Potenza apparente | 0,5% | 0.2VA | 0-9999MVA | |
| Richiesta di Active Power | 0,5% | 0.2W | -9999MW~+9999MW | |
| Richiesta di potere reattivo | 2% | 0.2var | -9999Mvar~+9999Mvar | |
| Richiesta di potenza apparente | 0,5% | 0.2VA | 0-9999MVA | |
| Fattore di potenza | 0,005 | 0,0001 | -1.0000~0~1.0000 | |
| Frequenza | 0.01Hz | 0.01Hz | 45.000-65.000Hz | |
| Energia | Primario | 0,5% | 0.1kWh | 0-99999999.9kWh |
| Secondario | 0.001kWh | 0-999999.999kWh | ||
| Energia reattiva | Primario | 2% | 0.1kvarh | 0-99999999.9kvarh |
| Secondario | 0.001kvarh | 0-999999.999kvarh | ||
| Energia evidente | Primario | 0,5% | 0.1VAh | 0-99999999.9kVAh |
| Secondario | 0.001VAh | 0-999999.999kVAh | ||
| Angolo di fase | 0.1° | 0.01° | 0-359.99° | |
| Fattore di squilibrio | 2% | 0,01% | 0-300.00% | |
| Pinta | 1 | 1-10000 | ||
| CT | 1 | 1-10000 | ||
| Addr | 1 | 1-254 | ||
| Esposizione | L'esposizione LCD, 128' 64 ingraticcia, interfaccia inglese e cinese | |||||||
| Comunicazione | RS485 porto, porta Ethernet | |||||||
| Modo di collegamento | 3P4W, 3P4W BAL, 3P3W, 3P3W BAL, 1P2W, 1P3W. | |||||||
| Programmabile | Sistema di misurazione | 3P4W/3P3W ecc. | ||||||
| Rapporto di trasformazione | PINTA, CT. | |||||||
| Comunicazione | Indirizzo: 1-247; Baud: 1200-19200; Bit di parità: N/E/O | |||||||
| RTC | Anno; Mese; Giorno; Ora; Minuto; In secondo luogo | |||||||
| Energia | Risistemazione | |||||||
| Alimentazione elettrica (AC/DC) | AC85~265V/DC85~330V, DC18~90V (facoltativo) | |||||||
| Consumo di energia | <4va> | |||||||
| Condizione di lavoro | Temperatura | °C -25 - 55 |
||||||
| Umidità | 20% ~ 95%RH, senza condensazione | |||||||
Persona di contatto: Mrs. Ada Yang
Telefono: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521